点击排行
推荐图文
广州市第二中学2011年“创先争优”有关情况统计表
参加创先争优活动的党员情况 | 活动推进情况 | 载体建设 | 开展公开承诺情况 | 开展组织生活创新情况 | 促进基层组织建设情况 | 开展理论研讨活动 | 宣传情况 | ||||||||||||||||||
应参加活动党员人数 | 实际参加活动党员人数 | 召开专项会议次数 | 基层党组织确定的争创主题数 | 基层党组织设计的活动载体数 | 各级领导干部撰写调研文章数 | 开展公开承诺的党组织数 | 开展公开承诺的党员数 | 开展为民服务承诺事项数 | 为群众办好实事数 | 被点评的各级党组织数 | 被点评的党员人数 | 各级党组织、党员制定整改措施数 | 参加群众评议人数 | 确立组织生活创新的党组织数 | 参加组织生活创新的党员数 | 新建党组织数 | 整顿软弱涣散党组织数 | 新建工会组织数 | 新建共青团组织数 | 新建妇联组织数 | 理论研讨活动次数 | 征集到的理论文章数 | 在市级以上媒体宣传报道的条数 | 悬挂标语横幅数 | 编发创先争优活动简报期数 |
248 | 248 | 10 | 3 | 4 | 15 | 12 | 248 | 78 | 65 | 12 | 248 | 45 | 248 | 12 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 2 | 12 | 14 |
窗口单位和服务行业“为民服务创先争优”活动开展情况 | 促进科学发展情况 | 树立宣传先进 典型情况 | 党政机关和干部深入基层为民服务情况 | ||||||||||||||||||||||
党员示范岗、责任岗数 | 党员服务中心数 | 党员服务中心投入资金数(元) | 惠民项目数 | 党组织、党员结成帮扶对子数 | 建立党员志愿者队伍数 | 提供志愿服务人次 | 聘请行风监督员数 | 邀请“两代表一委员”明察暗访数 | 制定并落实了促进经济发展的措施条数 | 帮助企业解决生产经营困难个数 | 解决在建重点项目中碰到的困难个数 | 帮助群众解决实际问题数 | 制定服务基层群众措施的条数 | 先进党组织数 | 优秀党员人数 | 召开各类先进事迹报告会数 | 参加各类报告会党员群众人次 | 领导干部深入联系点人次 | 机关党员干部下基层人次 | 走访农村及社区群众人次 | 慰问老党员、老干部、贫困党员人次 | 走访困难职工和低保户人次 | |||
12 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 43 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 19 | 6 | 28 | 4 | 433 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 |
上一篇:开展基层组织建设年的实施方案[ 05-09 ]
下一篇:2012年广州市第二中学创先争优群众评议情况总结[ 05-09 ]